今日未平倉量
歷史未平倉量
未平倉量圖
|
|
|
| 倉量變化 | Call量 | Call倉 | Put量 | Put倉 | ||||
| 日期 | 量 | 量增減 | 倉 | 倉增減 | 量 | 量增減 | 倉 | 倉增減 |
| 2012/2/22 | 203278 | 34182 | 350888 | 21186 | 172373 | 12377 | 368884 | 32989 |
| 2012/2/21 | 169096 | 50474 | 329702 | 14627 | 159996 | 48036 | 335895 | 17238 |
| 2012/2/20 | 118622 | -87136 | 315075 | 17157 | 111960 | -76201 | 318657 | 17410 |
| 2012/2/17 | 205758 | 43628 | 297918 | 32271 | 188161 | 28660 | 301247 | 29728 |
| 2012/2/16 | 162130 | 50479 | 265647 | 34249 | 159501 | 75551 | 271519 | 37262 |
| 2012/2/15 | 425986 | 52423 | 525203 | -30666 | 278023 | -51113 | 756824 | 56941 |
| 2012/2/14 | 373563 | 97192 | 555869 | 33866 | 329136 | 74428 | 699883 | 13339 |
| 2012/2/13 | 276371 | -58828 | 522003 | 15100 | 254708 | 3919 | 686544 | 20358 |
| 2012/2/10 | 335199 | 26246 | 506903 | 13311 | 250789 | -20581 | 666186 | 16066 |
| 2012/2/9 | 308953 | -100051 | 493592 | 10405 | 271370 | -54655 | 650120 | 31945 |
| 2012/2/8 | 409004 | 214212 | 483187 | -2996 | 326025 | 147006 | 618175 | 32144 |
| 2012/2/7 | 194792 | 13278 | 486183 | 20270 | 179019 | -3778 | 586031 | 25855 |
| 2012/2/6 | 181514 | -88621 | 465913 | 34982 | 182797 | -34416 | 560176 | 29056 |
| 2012/2/4 | 270135 | 106579 | 430931 | 7309 | 217213 | 50995 | 531120 | 33556 |
| 2012/2/3 | 163556 | -128504 | 423622 | 14447 | 166218 | -93056 | 497564 | 20011 |
本公司已力求本刊內容之正確性,惟純屬研究僅供參考,本公司不負任何法律責任,使用本資訊投資人應審慎考量投資風險。 |